EPE珍珠棉片材生产线

提示:按住表格左右滑动查看更多机型参数
The Configulation List of PE Foam Sheet Extruder | ||||||
型号 | 产量 |
片材 宽度 |
片材 厚度 |
运行 功率 |
占地 面积 |
重量 |
KG/H | MM | MM | kw | M | T | |
PE75 | 50 | 1000-1300 | 0.3-2 | 45 | 20*5 | 8 |
PE90 | 80 | 1000-1500 | 0.3-4 | 50 | 22*5 | 9 |
PE105 | 120 | 1000-1500 | 0.5-5 | 65 | 25*5 | 10 |
PE120 | 160 | 1000-1500 | 0.5-6 | 80 | 27*5 | 11 |
PE135 | 200 | 1000-2000 | 1-8 | 100 | 30*5 | 12 |
PE150 | 300 | 1000-2000 | 1.5-10 | 140 | 35*6 | 14 |
PE170 | 400 | 1000-2000 | 2-15 | 170 | 40*6 | 16 |
PE180 | 500 | 1000-2500 | 3-18 | 200 | 44*7 | 17 |
PE200 | 600 | 1000-2500 | 3-20 | 230 | 45*7 | 20 |
PE220 | 700 | 1000-2500 | 3-25 | 250 | 48*7 | 22 |
PE250 | 850 | 1000-3000 | 5-25 | 300 | 50*7 | 30 |
PE300 | 1000 | 1000-4000 | 5-30 | 450 | 61*7 | 45 |
机型列表

PE200珍珠棉片材(卷材)生产线
PE200珍珠棉片材机组配置表 名称 单位 数量 说明 1 真空上料机 台 1 吸料能力600Kg/h。 2 自动加粉装置 套 1 螺杆式喂料,变频器控制,可任意调节添加量。 3 200挤出机 台 1 1、螺杆长径比...
[nav:name]4032020-04-09

PE180珍珠棉片材(卷材)生产线
PE180珍珠棉片材机组配置表 名称 单位 数量 说明 1 真空上料机 台 1 吸料能力600Kg/h。 2 自动加粉装置 套 1 螺杆式喂料,变频器控制,可任意调节添加量。 3 180挤出机 台 1 1、螺杆长径比...
[nav:name]3552020-04-09