SJΦ65*2\Φ130-1300型 PET发泡挤出机
日期:2025-03-14 16:36:42 / 人气:32 / 来源:本站
主要技术参数
序号 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
1 | 发泡机产量 | 200 - 250 Kg/h |
2 | 片材宽度 | 600 - 1100mm |
3 | 片材厚度 | 0.5 - 3.0 mm |
4 | 发泡倍率 | 5 — 12倍(可调) |
5 | 最高线速度 | 30米/分钟 |
6 | 发泡气体 | 复合气体 |
7 | 机械耐压 | 25MPA |
8 | 装机容量 | 250 Kw |
9 | 喷涂颜色 | 底架:深灰色,机身浅灰色,门板:乳白色,防护罩:鲜红色 |
10 | 运行功率 | 150Kw |
11 | 循环水量 | 10吨/ h |
12 | 设备占地面积 | 33×6×6m |
13 | 整机重量 | 23吨 |
配置清单
序号 | 设备名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 双螺杆挤出机Ф65*2/40 (发泡主机溶料段) | 一台 |
2 | 单螺杆挤出机Ф130/45 (发泡主机发泡段) | 一台 |
3 | 换网器及液压站150型 | 一套 |
4 | PET片材模头 (Ф待定) | 一套 |
5 | PET单片定型车(定型筒Ф待定) | 一台 |
6 | 冷却托架 | 二个 |
7 | PET单片牵引机1300型 | 一台 |
8 | PET双工位收卷机1300型 | 一台 |
9 | 复合气体注入设备 | 一台 |
10 | 电气控制 | 一套 |
11 | 原料除湿干燥设备 | 一套 |
12 | 原料失重喂料系统 | 一套 |
13 | 原料自动抽料补料系统 | 一套 |
设备电气配置
序号 | 部件名称 | 品牌 |
---|---|---|
1 | 电机品牌 | 西门子贝得 |
2 | PLC及触摸屏 | 西门子 |
3 | 变频器 | 台达 |
4 | 温控器 | 日本RKC |
5 | 低压电器 | 施耐德/LS等 |
作者:超级管理员
推荐内容 Recommended
- 你认为厚珍珠棉和薄珍珠棉那个丁烷气用量大?01-22
- 石岩珍珠棉厂招聘珍珠棉粘胶师傅多名,联系电话13603000565陈总06-20
- 珍珠棉机螺杆—双螺杆市场创新技术趋势01-22
- 科力珍珠棉机再添新机型10-10
- EPE珍珠棉产品概述及其应用范围浅析01-22
- 受病毒疫情影响,公司交货时间为45天02-16
- 珍珠棉机企业渠道变革加速 服务营销不可或缺01-22
- 房地产降温对珍珠棉行业的影响分析10-10
- 公司领导亲临现场指导快餐盒机研发改进实验02-16
- 环保风暴对珍珠棉行业的影响11-28
相关内容 Related
- PE170珍珠棉片材挤出机生产线09-08
- PE135珍珠棉片材挤出机09-08
- PS发泡设备片材挤出生产线03-13
- PE120珍珠棉片材挤出机09-08
- PE150珍珠棉片材挤出机09-08
- PE75珍珠棉片材挤出机09-08
- PE200珍珠棉片材(卷材)生产线04-09
- PE105珍珠棉片材挤出机09-08
- 发泡PLA聚乳酸可降解餐盒生产线10-16
- PE180珍珠棉片材(卷材)生产线04-09